| Europeiska | energigymnasiet | ||
| Kärnämneskurser (750 p) | |||
| Engelska | EN1201 | Engelska A | 100 |
| Estetisk verksamhet | ESV1201 | Estetisk verksamhet | 50 |
| Idrott och hälsa | IDH1201 | Idrott och hälsa A | 100 |
| Matematik | MA1201 | Matematik A | 100 |
| Naturkunskap | NK1201 | Naturkunskap A | 50 |
| Religionskunskap | RE1201 | Religionskunskap A | 50 |
| Samhällskunskap | SH1201 | Samhällskunskap A | 100 |
| Svenska | SV1201 | Svenska A | 100 |
| SV1202 | Svenska B | 100 | |
| Svenska/2:a språk | SVA1201 | Svenska som andraspråk A | 100 |
| SVA1202 | Svenska som andraspråk B | 100 | |
| Summa | 750 | ||
| Gemensamma kurser (800 p) | |||
| Projektarbete | PA1201 | Projektarbete | 100 |
| Datoranvändning | DAA1201 | Datorkunskap | 50 |
| Engelska | EN1202 | Engelska B | 100 |
| Fysik | FY1201 | Fysik A | 100 |
| Matematik | MA1202 | Matematik B | 50 |
| Elkunskap | ELKU1201 | Elkompetens A | 50 |
| Ellära | ELL1201 | Ellära A | 50 |
| Energiteknik | ENTE1201 | Energi A | 100 |
| Miljökunskap | MKU1205 | Miljöteknik | 50 |
| Mät- och reglerteknik | MÄTE1207 | Mät- och reglerteknik | 100 |
| Verkstadsteknik | VER1209 | Verkstadsteknik grundkurs | 50 |
| Summa | 800 | ||
| Profilkurser (850 p) | |||
| Energiteknik | LK | Solcellsteknik A | 100 |
| LK | Solcellsteknik B | 150 | |
| Energiteknik | LK | Vindenergiteknik A | 100 |
| LK | Vindenergiteknik B | 150 | |
| Energiteknik | LK | Solenergiteknik A | 100 |
| LK | Solenergiteknik B | 150 | |
| Kraft- och värmeteknik | KRV1201 | Alternativ energihantering | 100 |
| Summa | 850 | ||
| Valbara kurser (100 p) | |||
| Matematik | MA1203 | Matematik C | 100 |
| Kemi | KE1201 | Kemi A | 100 |
| Energiteknik | ENTE1203 | Energiomvandling | 50 |
| Arbetsliv | ARL1201 | Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| ARL1202 | Projekt och företagande | 50 | |
| Teknikutveckling | TEU1207 | Teknik, människa, samhälle | 50 |
| TEU1209 | Teknikutveckling och företag | 100 | |
| TOTALSUMMA | 2500
| ||
| Klicka på länken nedan för att ladda ner poänplanen i excel-format. |
| [Timplan] | 29 Kb |
Informationsblad om Energigymnasiet
Ladda ner PDF ->>
Samarbetspartners till energigymnasiet
Se listan här ->>
Energigymnasiet | Företagscentrum, Box 840 | 982 28 GÄLLIVARE
Tel. 0970-550 00 | E-post: info@eqeab.com